¿Estás pensando en cambiar de vela? Tenemos «Velas Demo» a tu disposición, ahora en Parapente Madrid, para que las puedas volar y así saber realmente si es el parapente que te conviene o el que estás buscando.
En nuestra tienda, en Alarilla, encontrarás la nueva vela Charger 25, de paramotor full reflex de Mac Para, vela intermedia-avanzada para pilotos que buscan un vuelo relajado.
Lo que más se destaca de este parapente es que está diseñado para un vuelo estable y tranquilo a la vez que rápido y ágil. Lleva anclajes reforzados con Mylar y borde de ataque con varillas “C rod” de MAC Para.
TALLA | Charger – 21 | Charger – 23 | Charger – 25 | Charger – 28 | Charger – 31 |
Factor zoom [%] | 87 | 91,5 | 95,3 | 100 | 105,5 |
Superficie de planta [m2] | 21,19 | 23,44 | 25,43 | 28,00 | 31,16 |
Superficie proyectada [m2] | 19,03 | 21,05 | 22,83 | 25,14 | 27,98 |
Envergadura de planta [m] | 10,44 | 10,98 | 11,44 | 12,00 | 12.66 |
Alargamiento de planta | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Cuerda central [m] | 2,47 | 2,60 | 2,71 | 2,84 | 3,00 |
Cajones | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Peso [kg] | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 6 |
Rango vuelo libre [kg] * | 60-75 | 70-85 | 75-95 | 90-110 | 105-135 |
Rango paramotor [kg] ** | 77-115 | 93-120 | 100-137 | 113-160 | 140-190 |
Velocidad mínima [km/h] | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 |
Vel a frenos libres [km/h] | 38-41 | 38-41 | 38-41 | 38-41 | 38-41 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
Planeo máximo | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
*piloto vuelo libre equipado = peso desnudo + 20 Kg. aprox.
** piloto paramotor equipado = peso desnudo + 35 – 40 Kg. aprox.
Esta vela está disponible para que la pruebes, aquí en La Muela (Alarilla-Guadalajara), durante el mes de diciembre de 2015.
Cualquier otra vela que quisieras probar, cualquier marca, modelo y talla, ponte en contacto con nosotros y te la traemos.